| Talle | PECHO (Axila a Axila) (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 57 | 66 |
| M | 61 | 69 |
| L | 62 | 70 |
| XL | 65 | 73 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros y son referenciales; pueden variar unos centímetros.
| Talle | PECHO (Axila a Axila) (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| S | 56 | 60 |
| M | 59 | 63 |
| L | 61 | 66 |
| XL | 63 | 66 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros y son referenciales; pueden variar unos centímetros.
| Talle | Cintura (cm) | Largo (cm) | Botamanga (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 40 | 111 | 29 |
| 40 | 42 | 112 | 30 |
| 42 | 44 | 113 | 31 |
| 44 | 46 | 115 | 31 |
| 46 | 47 | 116 | 32 |
Todas las medidas están expresadas en centímetros (cm) y son aproximadas de referencia; pueden variar unos centímetros.
Para sacar las medidas de una remera, sigue estos pasos:
Para sacar las medidas de un pantalón, sigue estos pasos: